Talla Lúdica | Talla usual de brasier | Medida contorno base del busto | Medida contorno busto (Copa B) |
---|---|---|---|
XS | 30B | 63-67 | 79-81 |
S | 32B/ 30C | 68-72 | 84-86 |
M | 34B/ 32C | 73-77 | 89-91 |
L | 36B/ 34C | 78-82 | 94-96 |
XL | 38B/ 36C | 83-87 | 99-101 |
Medidas tomadas en centímetros
Talla | S, M |
---|---|
Color | Marfil, Negro, Rey |
Tu dirección de correo no será publicada. Los campos requeridos están marcados con *
Talla Lúdica | Talla usual de brasier | Medida contorno base del busto | Medida contorno busto (Copa B) |
---|---|---|---|
XS | 30B | 63-67 | 79-81 |
S | 32B/ 30C | 68-72 | 84-86 |
M | 34B/ 32C | 73-77 | 89-91 |
L | 36B/ 34C | 78-82 | 94-96 |
XL | 38B/ 36C | 83-87 | 99-101 |
Medidas tomadas en centímetros
Comentarios
No hay opiniones todavía.